NgoFebhuwari 2024, Isikhulu Sezempilo Nezokuphepha sase-UK (HSE) samemezela ukuthi usuku lokuphelelwa yisikhathi lwazo zonke izinto ezisebenzayo ze-biocide eziphelelwa yisikhathi phakathi komhlaka-1 Januwari 2024 no-31 Disemba 2026 zizonwetshwa zibe zingama-31 kuJanuwari 2027. Lesi sichibiyelo sithinta izinto ezisebenzayo ezingafika kweziyi-110, nezinsuku zokuphelelwa yisikhathi ezisebenza isikhathi eside ziyi-46.

Imininingwane yalezi zinto ezingama-46:
Igama lento esebenzayo | Inombolo ye-CAS | Inombolo ye-EC | uhlobo lomkhiqizo | Idethi yokuphelelwa yisikhathi yangaphambilini | Idethi entsha yokuphelelwa yisikhathi |
---|---|---|---|---|---|
I-Copper (II) i-hydroxide | 20427-59-2 | 243-815-9 | PT08 | 31 January 2024 | 31 January 2027 |
I-Copper (II) i-oxide | 1317-38-0 | 215-269-1 | PT08 | 31 January 2024 | 31 January 2027 |
I-Copper carbonate eyisisekelo | 12069-69-1 | 235-113-6 | PT08 | 31 January 2024 | 31 January 2027 |
I-Hydrochloric acid | 7647-01-0 | 231-595-7 | PT02 | 30 April 2024 | 31 January 2027 |
I-Cholecalciferol | 67-97-0 | 200-673-2 | PT14 | 30 June 2024 | 31 January 2027 |
I-Difenacoum | 56073-07-5 | 259-978-4 | PT14 | 30 June 2024 | 31 January 2027 |
I-Bromadiolone | 28772-56-7 | 249-205-9 | PT14 | 30 June 2024 | 31 January 2027 |
I-Difethialone | 104653-34-1 | 600-594-7 | PT14 | 30 June 2024 | 31 January 2027 |
I-Brodifacoum | 56073-10-0 | 259-980-5 | PT14 | 30 June 2024 | 31 January 2027 |
I-Flocoumafen | 90035-08-8 | 421-960-0 | PT14 | 30 June 2024 | 31 January 2027 |
I-Coumattralyl | 5836-29-3 | 227-424-0 | PT14 | 30 June 2024 | 31 January 2027 |
I-hydrogen cyanide | 74-90-8 | 200-821-6 | PT08 | 30 September 2024 | 31 January 2027 |
I-hydrogen cyanide | 74-90-8 | 200-821-6 | PT14 | 30 September 2024 | 31 January 2027 |
I-hydrogen cyanide | 74-90-8 | 200-821-6 | PT18 | 30 September 2024 | 31 January 2027 |
I-Pyriproxyfen | 95737-68-1 | 429-800-1 | PT18 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
I-ADBAC/BKC (C12-16) | 68424-85-1 | 270-325-2 | PT08 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
I-DDAC | 7173-51-5 | 230-525-2 | PT08 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
I-formalmaldede | 50-00-0 | 200-001-8 | PT03 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
I-Magnesium phosphide ikhipha i-phosphine (i-Trimagnesium diphosphide) | 12057-74-8 | 235-023-7 | PT18 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
I-Tralopyril | 122454-29-9 | 602-784-5 | PT21 | 31 March 2025 | 31 January 2027 |
ICypermethrin | 52315-07-8 | 257-842-9 | PT08 | 31 May 2025 | 31 January 2027 |
I-Dinotefuran | 165252-70-0 | 605-399-0 | PT18 | 31 May 2025 | 31 January 2027 |
IPBC | 55406-53-6 | 259-627-5 | PT06 | 30 June 2025 | 31 January 2027 |
I-Etofenprox | 80844-07-1 | 407-980-2 | PT18 | 30 June 2025 | 31 January 2027 |
I-aluminium phosphide ikhipha i-phosphine | 20859-73-8 | 244-088-0 | PT20 | 30 June 2025 | 31 January 2027 |
I-Copper sulphate i-pentahydrate | 7758-99-8 | 231-847-6 | PT02 | 30 June 2025 | 31 January 2027 |
Indoxacarb | 144171-61-9 | 604-398-2 | PT18 | 30 June 2025 | 31 January 2027 |
N,N-diethyl-meta- i-toluamide (DEET) | 134-62-3 | 205-149-7 | PT19 | 31 July 2025 | 31 January 2027 |
I-Dazomet | 533-74-4 | 208-576-7 | PT08 | 31 July 2025 | 31 January 2027 |
I-Tebuconazole | 107534-96-3 | 403-640-2 | PT08 | 30 September 2025 | 31 January 2027 |
I-Spinosad | 168316-95-8 | 434-300-1 | PT18 | 31 October 2025 | 31 January 2027 |
IPBC | 55406-53-6 | 259-627-5 | PT08 | 31 December 2025 | 31 January 2027 |
I-Medetomidine | 86347-14-0 | 811-718-6 | PT21 | 31 December 2025 | 31 January 2027 |
DDACarbonate | 894406-76-9 | 451-900-9 | PT08 | 31 January 2026 | 31 January 2027 |
Imidacloprid | 138261-41-3 | 428-040-8 | PT18 | 30 June 2026 | 31 January 2027 |
I-DCOIT | 64359-81-5 | 264-843-8 | PT08 | 30 June 2026 | 31 January 2027 |
I-Alphachlorase | 15879-93-3 | 240-016-7 | PT14 | 24 July 2026 | 31 January 2027 |
I-Propiconazole | 60207-90-1 | 262-104-4 | PT08 | 24 July 2026 | 31 January 2027 |
I-Metofluthrin | 240494-71-7 | n / a | PT18 | 24 July 2026 | 31 January 2027 |
I-aluminium phosphide ikhipha i-phosphine | 20859-73-8 | 244-088-0 | PT14 | 24 July 2026 | 31 January 2027 |
I-Boric acid | 10043-35-3 | 233-139-2 | PT08 | 24 July 2026 | 31 January 2027 |
I-sulphuryl difluoride (i-sulfuryl fluoride) | 2699-79-8 | 220-281-5 | PT08 | 24 July 2026 | 31 January 2027 |
I-sulphuryl difluoride (i-sulfuryl fluoride) | 2699-79-8 | 220-281-5 | PT18 | 24 July 2026 | 31 January 2027 |
I-Deltamethrin | 52918-63-5 | 258-256-6 | PT18 | 30 September 2026 | 31 January 2027 |
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis I-Serotype H14, Uhlobo lwe-AM65-52 | n / a | n / a | PT18 | 30 September 2026 | 31 January 2027 |
I-Lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 415-130-7 | PT18 | 30 September 2026 | 31 January 2027 |
Idethi Yokuphelelwa Isikhathi Esebenzayo ngaphansi kwe-GB BPR
Ngaphansi kokulawula kwe-Great Britain Biocidal Products Regulation (GB BPR), ukusetshenziswa kwezinto ezisebenzayo emikhiqizweni ye-biocidal kulawulwa ngokuqinile. I-GB BPR idinga ukuhlolwa okuphelele nokugunyazwa kwalezi zinto, okuhlanganisa i-toxicology, i-ecotoxicology, nokusebenza kahle ngaphambi kokuba imikhiqizo yethulwe emakethe. Ngokuvamile, into esebenzayo ithola isikhathi sokuqinisekisa seminyaka eyi-10 ekugunyazweni ngaphansi kwe-GB BPR, enganwetshwa ngemva kokuhlolwa kabusha okuphelele.
Kudingeka isicelo sokuvuselela ngemva kokuphela kwesikhathi sokufaneleka kwento esebenzayo, futhi ukucutshungulwa kabusha kokuphepha nokusebenza kwayo kuyadingeka ukuze kuthethelelwe ukusetshenziswa kwayo okwengeziwe.
Lesi sinyathelo esisebenzayo se-HSE sihlinzeka ngendawo yokuphefumula ebalulekile kubabambiqhaza abafanelekile ukuze baqondanise iphothifoliyo yemikhiqizo yabo kanye nezinhlaka zokuthobelana nesimo sokulawula esithuthukayo. I-Chemradar izoqapha ngokucophelela izimemezelo ezilandelayo ze-HSE futhi ibike ngentuthuko efanele.
Uma udinga noma yiluphi usizo noma unemibuzo, sicela uxhumane nathi nge-service@cirs-group.com.
Umthombo ovela CIRS
Ukuzihlangula: Ulwazi olubekwe ngenhla luhlinzekwa yi-cirs-group.com ngaphandle kwe-Chovm.com. I-Chovm.com ayenzi izethulo namawaranti mayelana nekhwalithi nokuthembeka komdayisi nemikhiqizo.